
AUDI, CUPRA, FORD, MAN, SEAT, SKODA, VW
24x Ventilschaftdichtung 5mm VW Audi Skoda Seat 04E109675L
Neu
20,52 €
Marktplatzpreis: 21,60 € Direktkauf-Vorteil −5 %
Kaufe jetzt, zahle später – zahle in Raten mit Klarna. Wähle es einfach an der Kassa.
Auf Lager
- Versand nach Österreich 30 €Kein Zoll innerhalb der EU · final an der Kassa
- 12 Monate GewährleistungGesetzliche Mängelrechte · Details in den AGB
- 14 Tage Widerrufsrecht (Verbraucher)Rücksendekosten trägt der Käufer
- Sichere BezahlungSSL-verschlüsselter Shopify Checkout
- Passt das Teil? Wir prüfen Ihre FIN.+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
OEM-Referenznummern
Produktbeschreibung
Dieser Satz von 24 VAG-Originalventilschaftdichtungen (5 mm) ist ein neues OE-Ersatzteil aus dem Bestand von Molly Motors — ideal für Zylinderkopfinstandsetzungen an VAG-Vierzylindermodellen.
Marke: VW / Audi / Seat / Skoda
Passend für: Audi A1, A3, A4, A5, Q2, Q3, Seat Leon, Ibiza IV, Ibiza V, Skoda Fabia III, Kamiq, Octavia III, VW Golf VII, Golf VIII, Polo, Tiguan und weitere kompatible Modelle
Motor: 1.0 TSI · 85 kW / 116 PS
OEM-Nummern: 04E109675L, 04E109675A, 04E109675G
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: 24x Ventilschaftdichtung 5 mm
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Zusätzliche Informationen
Kompatibilität
478 Fahrzeuge kompatibel
Kompatibilität
478 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Schrägheck | 8X1, 8XK | – | 999 ccm, 60 KW, 82 PS | – |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Allstreet | GBH | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A1 City Carver | GBH | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 999 ccm, 60 KW, 82 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | GBA | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Schrägheck | 8V1, 8VK | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Allstreet | 8YH | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Allstreet | 8YH | – | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1395 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A5 Coupe | F53, F5P | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 SUV | 8UB, 8UG | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 SUV | 8UB, 8UG | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Audi | Q3 SUV | F3B | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 SUV | F3B | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Cupra | Leon Schrägheck | KL1, KU1, KUG | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Cupra | Leon Schrägheck | KL1, KU1, KUG | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| MAN | TGE Bus | -- | – | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| MAN | TGE Bus | -- | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| MAN | TGE Bus | -- | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| MAN | TGE Bus | -- | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| MAN | TGE Bus | -- | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| MAN | TGE Bus | -- | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| MAN | TGE Kasten | -- | – | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| MAN | TGE Kasten | -- | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| MAN | TGE Kasten | -- | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| MAN | TGE Kasten | -- | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| MAN | TGE Kasten | -- | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| MAN | TGE Kasten | -- | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| MAN | TGE Kasten | -- | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell | UZ | – | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell | UZ | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell | UZ | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell | UZ | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell | UZ | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell | UZ | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell | UZ | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell | UZ | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Alhambra Großraumlimousine | 710, 711 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV Schrägheck | 6J5, 6P1 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza IV SC | 6J1, 6P5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 48 KW, 65 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 999 ccm, 59 KW, 80 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1495 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon Schrägheck | 5F1 | – | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1495 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Seat | Mii | KE1, KF1 | – | 999 ccm, 50 KW, 68 PS | – |
| Seat | Tarraco | KN2 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Seat | Toledo IV | KG3 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Citigo | NF1 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Skoda | Citigo | NF1 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Skoda | Citigo | NF1 | – | 999 ccm, 50 KW, 68 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Schrägheck | NJ3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Kombi | NJ5 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Fabia III Praktik | NJ5 | – | 999 ccm, 44 KW, 60 PS | – |
| Skoda | Fabia III Praktik | NJ5 | – | 999 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Skoda | Fabia III Praktik | NJ5 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Fabia III Praktik | NJ5 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 999 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | – | 999 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Kodiaq I SUV | NS6, NS7, NV7 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Kodiaq I SUV | NS6, NS7, NV7 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Kodiaq I SUV | NS6, NS7, NV7 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Kodiaq I SUV | NS6, NS7, NV7 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Skoda | Octavia III Schrägheck | 5E3, NL3, NR3 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1498 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Rapid Schrägheck | NH3, NK3, NK6 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1197 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | – | 999 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Schrägheck | 3V3 | – | 1395 ccm, 160 KW, 218 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1395 ccm, 160 KW, 218 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Arteon Schrägheck | 3H7, 3H8 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Arteon Shooting Brake | 3H9 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Beetle Schrägheck | 5C1, 5C2 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Beetle Schrägheck | 5C1, 5C2 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | – | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | CC B7 | 358 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Caddy Alltrack IV Großraumlimousine | SAB | – | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
