
Citroen
Kraftstoffdrucksensor Raildrucksensor 9814383880 Citroen Peugeot 2.0 HDi
Neu
46,55 €
Marktplatzpreis: 49,00 € Direktkauf-Vorteil −5 %
Kaufe jetzt, zahle später – zahle in Raten mit Klarna. Wähle es einfach an der Kassa.
Auf Lager
- Versand nach Österreich 30 €Kein Zoll innerhalb der EU · final an der Kassa
- 12 Monate GewährleistungGesetzliche Mängelrechte · Details in den AGB
- 14 Tage Widerrufsrecht (Verbraucher)Rücksendekosten trägt der Käufer
- Sichere BezahlungSSL-verschlüsselter Shopify Checkout
- Passt das Teil? Wir prüfen Ihre FIN.+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
OEM-Referenznummern
Produktbeschreibung
Neuer Original-Kraftstoffdrucksensor 2.0 HDi für Citroën, DS, Opel, Peugeot aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Marke: Citroën
Passend für: Citroën, DS, Opel, Peugeot — Modelle: C4 Grand Picasso I, C4 Grand Picasso II, C4 Picasso I Großraumlimousine, C4 Picasso II, C4 Spacetourer und weitere kompatible Modelle
Motor: 2.0 · 110 kW / 150 PS
OEM-Nummern: 906446
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Sensor, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Zusätzliche Informationen
Kompatibilität
103 Fahrzeuge kompatibel
Kompatibilität
103 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Grand Picasso | UA | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Grand Picasso | UA | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | C4 Grand Picasso | DA, DE | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Grand Picasso | DA, DE | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Citroën | C4 Picasso | UD | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Picasso | UD | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | C4 Picasso Großraumlimousine | -- | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Citroën | C4 Picasso Großraumlimousine | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer Großraumlimousine | 3D | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer Großraumlimousine | 3D | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | C5 | RD | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Citroën | C8 Großraumlimousine | EA, EB | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Citroën | C8 Großraumlimousine | EA, EB | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | DS5 | -- | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Citroën | DS5 | -- | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| Citroën | DS5 | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer Großraumlimousine | 3A, 3E | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer Großraumlimousine | 3A, 3E | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Spacetourer | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Spacetourer | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | Spacetourer | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| DS | DS5 | KF | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Opel | Vivaro C Bus | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Bus | K0 | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Peugeot | 3008 I | 0U | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 3008 I | 0U | – | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS | – |
| Peugeot | 3008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 3008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 3008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Peugeot | 3008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 308 SW II Kombi | L4, LC, LJ, LR, LX | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 308 SW II Kombi | L4, LC, LJ, LR, LX | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Großraumlimousine | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Großraumlimousine | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Großraumlimousine | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Großraumlimousine | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 508 I | 8D | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Peugeot | 508 I | 8D | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 508 I | 8D | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 508 SW I | 8E | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 807 Großraumlimousine | EB | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Peugeot | Expert Bus | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | Expert Bus | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | Expert Bus | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | Traveller | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | Traveller | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | Traveller | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
Passende Teile
Weitere Teile für diesen Motor und verwandte Modelle aus unserem Bestand.

Kurbeltrieb Citroen Jumper Peugeot Boxer 2.2 HDi 1608903680
1.790,75 €

Nockenwellenkasten-Kit Citroen Peugeot Opel 1.5 BlueHDI 9830580480
881,60 €

Einspritzdüse Injektor 2.0 BlueHDi TDCi DW10F 9674984080
627,00 €

Schwungrad mit Kupplungssatz Citroën Peugeot 1.5 1.6 BlueHDI 9818024380
365,75 €

AGR-Modul Citroën Peugeot Opel Fiat Toyota 2.0 HDI 9827225180
346,75 €

Einspritzpumpe Kraftstoffpumpe Opel Astra K 1.2 F12SH 55510178
260,30 €

AGR-Kühler 9813050280 Citroen Peugeot Opel Toyota 1.5 BlueHDI
246,05 €

Railrohr Verteilerrohr mit Injektoren Opel Astra K 1.2 F12SH 55515688
226,58 €
Passend für diese Fahrzeuge
Ähnliche Teile
Alle ansehen →
Katalysator Audi A5 A6 2.0 TFSI DWZA DWZB 8B3254251A
1.866,75 €

Lambdasonde Audi A5 A6 2.0 TFSI DWZ DWZA 8B3254251A
1.600,75 €

Kraftstoffleitung Audi Porsche Seat Škoda A3 1.8 CAMB CTB 059130312AC
35,91 €

Leitung Mahle Audi VW A4 A5 A6 2.7 TDI CASA CEXA 059129711DC
271,70 €

Kühler BMW 1er 2er 3er 1.5 B37D15A B47D20B 11428596283
176,70 €

Riemenscheibe BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11237619245
140,60 €

Ölkühler Mercedes-Benz C-Klasse C-Klasse T-Model 1.6 OM654 A6541806300
212,90 €

Zweimassenschwungrad BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A 11228577213
45,60 €