
BMW
Leckölleitung Schlauch BMW Mini B47C20B 2.0 Diesel 13538583458
Neu
37,05 €
Marktplatzpreis: 39,00 € Direktkauf-Vorteil −5 %
Kaufe jetzt, zahle später – zahle in Raten mit Klarna. Wähle es einfach an der Kassa.
Auf Lager
- Versand nach Österreich 30 €Kein Zoll innerhalb der EU · final an der Kassa
- 12 Monate GewährleistungGesetzliche Mängelrechte · Details in den AGB
- 14 Tage Widerrufsrecht (Verbraucher)Rücksendekosten trägt der Käufer
- Sichere BezahlungSSL-verschlüsselter Shopify Checkout
- Passt das Teil? Wir prüfen Ihre FIN.+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
OEM-Referenznummern
Produktbeschreibung
Dieser originale Leckölleitung-Schlauch für BMW- und MINI-Modelle mit B47C20B-Motor ist ein neues OE-Ersatzteil, das Molly Motors aus eigenem Lagerbestand liefert.
Marke: BMW
Passend für: BMW 1er, 2 Active Tourer, 3er, 3er Touring, 5er, X1, X2, MINI, Mini Clubman, Mini Countryman und weitere kompatible Modelle
Motor: 2.0 Diesel · 110 kW / 150 PS
OEM-Nummern: 13538583458, 0 445 130 123, 858345801
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Leckölleitung, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Zusätzliche Informationen
Kompatibilität
184 Fahrzeuge kompatibel
Kompatibilität
184 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er Van | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | – | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | – | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2012/07 – 2015/05 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2012/11 – 2015/05 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer | F45 | 2014/09 – 2021/10 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer | F45 | 2014/09 – 2021/10 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2021/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2021/10 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2021/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer | F45 | 2014/11 – 2021/10 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer | F45 | 2015/11 – 2021/10 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer | F45 | 2015/11 – 2021/10 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 2er Active Tourer Van | F45 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 2er Cabriolet | F23 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2er Cabriolet | F23 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2015/07 – 2020/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2015/03 – 2020/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2015/03 – 2020/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | – | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | – | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 2er Gran | F44 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2er Gran | F44 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2022/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2022/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer | F46 | 2015/07 – 2022/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer | F46 | 2015/07 – 2022/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer | F46 | 2016/03 – 2022/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer | F46 | 2016/03 – 2022/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2022/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer | F46 | 2015/06 – 2022/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Gran Tourer Van | F46 | 2018/03 – 2022/12 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 3er Touring Van | G21 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | 2015/07 – 2018/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | 2015/03 – 2018/10 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | – | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | – | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | – | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | – | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2015/07 – 2019/05 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2015/07 – 2019/05 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2015/07 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2015/07 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | – | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | – | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | – | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | – | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | 2015/07 – 2020/07 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 2015/03 – 2020/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/07 – 2020/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/03 – 2020/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/03 – 2020/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 5er Touring Van | G31 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | 2017/02 – 2023/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | 2017/02 – 2023/06 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | 2017/02 – 2023/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | 2017/02 – 2023/06 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | 2014/06 – 2017/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | 2014/06 – 2017/02 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | 2014/06 – 2017/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | 5er Touring | G31 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 5er Touring | G31 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2019/07 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2022/06 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/10 – 2019/07 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/10 – 2022/06 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/10 – 2019/07 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/10 – 2019/07 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2019/07 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X1 SUV | F48 | 2015/11 – 2019/07 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F25 | 2014/11 – 2017/08 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F25 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | 2017/11 – 2020/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | 2017/11 – 2020/03 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X4 | F26 | 2014/06 – 2018/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X4 | F26 | 2014/06 – 2018/03 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X4 | F98, G02 | 2018/06 – 2020/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X4 | F98, G02 | 2018/06 – 2020/03 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F55 | 2014/10 – 2018/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F56 | 2014/07 – 2018/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F56 | 2014/07 – 2018/02 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| MINI | Mini Schrägheck | F55 | 2014/10 – 2018/02 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| MINI | Mini Cabriolet | F57 | 2016/03 – 2018/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/10 – 2018/02 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/11 – 2018/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/11 – 2018/02 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2016/05 – 2018/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2015/10 – 2024/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| MINI | Mini Clubman | F54 | 2016/05 – 2018/02 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/10 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/09 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/10 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/10 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/10 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/10 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | R60 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | 2017/02 – 2018/02 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | 2017/02 – 2023/11 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | 2017/02 – 2018/02 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | 2017/02 – 2023/11 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | 2017/02 – 2018/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | 2017/02 – 2018/02 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | 2017/02 – 2018/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | 2017/02 – 2018/02 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| MINI | Mini Paceman | R61 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | – |
| MINI | Mini Paceman | R61 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| MINI | Mini Paceman | R61 | 2014/07 – 2016/09 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | – |
| MINI | Mini Paceman | R61 | 2014/07 – 2016/09 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | – |
| MINI | Mini Paceman | R61 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| MINI | Mini Paceman | R61 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| MINI | Mini Paceman | R61 | 2014/07 – 2016/09 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | – |
Mehr zu diesem Motor
Passende Teile
Weitere Teile für diesen Motor und verwandte Modelle aus unserem Bestand.

Motor Long Block BMW 1er 3er 5er X1 X3 Mini 2.0 B47C20B
5.508,75 €

Hochdruckpumpe Bosch BMW MINI 1er 2er 1.5 B47D20A B47C20A 13518511626
416,10 €

Diesel-Railrohr Druckspeicher BMW Mini 1er 2er X1 B47C20B 13538579240
284,05 €

Kraftstoffverteiler BMW MINI 1er 2er 3er 2.0 B47 B47C20A 13538514154
207,10 €

Einspritzventil BMW MINI 1er 2er 3er 2.0 B47 B47D20A 13538514148
201,40 €

Hochdruckleitung Kit Zyl. 1-6 BMW 3er 5er X5 3.0 B57D30A 13538571575
135,09 €

Dieselleitung Satz BMW Mini 1er 2er 3er X1 B47C20B 13538472971
94,05 €

Druckwandler 11658589117 Turbolader BMW MINI 2.0 B47C20B
75,05 €
Passend für diese Fahrzeuge
Ähnliche Teile
Alle ansehen →
Kühler BMW 1er 2er 3er 1.5 B37D15A B47D20B 11428596283
176,70 €

Riemenscheibe BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11237619245
140,60 €

Zweimassenschwungrad BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A 11228577213
45,60 €

Kraftstoffverteiler BMW MINI 1er 2er 3er 2.0 B47 B47C20A 13538514154
207,10 €

Krümmer BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11628519888
176,70 €

AGR-Ventil Borgwarner BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47D20B 11717828966
235,60 €

Katalysator Audi A5 A6 2.0 TFSI DWZA DWZB 8B3254251A
1.866,75 €

Lambdasonde Audi A5 A6 2.0 TFSI DWZ DWZA 8B3254251A
1.600,75 €