
PSA / Pierburg
Vakuumpumpe Citroen Peugeot Ford Toyota 2.0 HDi TDCi 9674192280
Neu
90,25 €
Marktplatzpreis: 95,00 € Direktkauf-Vorteil −5 %
Kaufe jetzt, zahle später – zahle in Raten mit Klarna. Wähle es einfach an der Kassa.
Auf Lager
- Versand nach Österreich 30 €Kein Zoll innerhalb der EU · final an der Kassa
- 12 Monate GewährleistungGesetzliche Mängelrechte · Details in den AGB
- 14 Tage Widerrufsrecht (Verbraucher)Rücksendekosten trägt der Käufer
- Sichere BezahlungSSL-verschlüsselter Shopify Checkout
- Passt das Teil? Wir prüfen Ihre FIN.+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
OEM-Referenznummern
Produktbeschreibung
Neue Original-Vakuumpumpe 2.0 HDi für Citroën, DS, Ford, FORD USA, Opel, Peugeot, Toyota aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Marke: Pierburg
Passend für: Citroën, DS, Ford, FORD USA, Opel, Peugeot, Toyota — Modelle: C4 II, C4 Picasso II, C4 Spacetourer, C5 Aircross, C5 III und weitere kompatible Modelle
Motor: 2.0 · 110 kW / 150 PS
OEM-Nummern: 9674192280
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Vakuumpumpe, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Zusätzliche Informationen
Kompatibilität
172 Fahrzeuge kompatibel
Kompatibilität
172 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C4 Picasso Großraumlimousine | -- | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Citroën | C4 Picasso Großraumlimousine | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Schrägheck | NC | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer Großraumlimousine | 3D | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | C5 | RD | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C5 | RD | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | DS4 | NX | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | DS4 | NX | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| Citroën | DS5 | -- | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| Citroën | DS5 | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer Großraumlimousine | 3A, 3E | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer Van | 3A, 3E | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Spacetourer | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Spacetourer | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | Spacetourer | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Spacetourer | V | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| DS | DS4 Crossback | NX | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| DS | DS4 Crossback | NX | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| DS | DS5 | KF | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| DS | DS5 | KF | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| DS | DS5 | KF | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| FORD USA | Edge | -- | – | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | C-Max II Großraumlimousine | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | C-Max II Großraumlimousine | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Ford | C-Max II Van | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | C-Max II Van | -- | – | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Ford | Focus III | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Kombi | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Focus III Schrägheck | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Focus III Schrägheck | -- | – | 1997 ccm, 136 KW, 185 PS | – |
| Ford | Focus III Turnier | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Focus III Turnier | -- | – | 1997 ccm, 136 KW, 185 PS | – |
| Ford | Galaxy III | CK | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Galaxy III | CK | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Grand C-Max Großraumlimousine | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Grand C-Max Großraumlimousine | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Ford | Grand C-Max Van | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Grand C-Max Van | -- | – | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Ford | Kuga II SUV | DM2 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Kuga II SUV | DM2 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V | CD | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V | CD | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V | CD | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V | CD | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | S-Max Großraumlimousine | CJ, WA6 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | S-Max Großraumlimousine | CJ, WA6 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Grandland X SUV | A18, P1UO | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Opel | Grandland X Van | -- | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Opel | Vivaro C Bus | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Bus | K0 | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Opel | Vivaro C Bus | K0 | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Opel | Zafira Life | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Zafira Life | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Zafira Life | K0 | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Opel | Zafira Life | K0 | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Opel | Zafira Life | K0 | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Peugeot | 3008 I | 0U | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 3008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 3008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 3008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Peugeot | 3008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 3008 Van | MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 308 SW II Kombi | L4, LC, LJ, LR, LX | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 308 SW II Kombi | L4, LC, LJ, LR, LX | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 308 SW II Kombi | L4, LC, LJ, LR, LX | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 5008 | 0E, 0U | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 5008 | 0E, 0U | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Großraumlimousine | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Großraumlimousine | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Großraumlimousine | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Großraumlimousine | M4, MC, MJ, MR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 5008 II Van | MC, MJ | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 508 I | 8D | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 508 I | 8D | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | 508 SW I | 8E | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | 508 SW I | 8E | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| Peugeot | 508 SW I | 8E | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Peugeot | Expert Bus | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | Expert Bus | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | Expert Bus | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | Expert Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | Traveller | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Peugeot | Traveller | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Peugeot | Traveller | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Peugeot | Traveller | V | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Toyota | Proace Bus | MPY | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Toyota | Proace Bus | MPY | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Toyota | Proace Bus | MPY | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Toyota | Proace Bus | MPY | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Toyota | Proace Kasten | MDX | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Toyota | Proace Kasten | MDZ | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Toyota | Proace Kasten | MDZ | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Toyota | Proace Kasten | MDZ | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Toyota | Proace Kasten | MDZ | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Toyota | Proace Pritsche/Fahrgestell | MDZ | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Toyota | Proace Pritsche/Fahrgestell | MDZ | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Toyota | Proace Verso | MPY | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Toyota | Proace Verso | MPY | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Toyota | Proace Verso | MPY | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Toyota | Proace Verso | MPY | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
Passende Teile
Weitere Teile für diesen Motor und verwandte Modelle aus unserem Bestand.

Kurbeltrieb Ford Ranger 2.0 EcoBlue
2.793,38 €

Kurbeltrieb Ford Ranger IV 2.0 EcoBlue 2751438
2.793,38 €

Kurbeltrieb Citroen Jumper Peugeot Boxer 2.2 HDi 1608903680
1.790,75 €

Kurbeltrieb Ford Transit Custom 2.2 TDCi BK2Q6011CA CK2Q6011AA
1.790,75 €

Katalysator Otto-Partikelfilter VW Golf Audi A3 1.5 eTSI 05E254701G
1.220,75 €

Kurbelwelle + 5 Pleuel Ford Ranger 3.2 TDCi BK3Q6303EA
1.220,75 €

Kurbelwelle + 5 Pleuel Ford Transit 3.2 TDCi BK3Q6303EA
1.220,75 €

Zylinderkopf Ford Focus IV Galaxy 2.0 EcoBlue BCCC BCCD HG9Q6C032CA
1.030,75 €
Passend für diese Fahrzeuge
Weitere Motorenteile für Toyota / Citroën
Ähnliche Teile
Alle ansehen →
Katalysator Audi A5 A6 2.0 TFSI DWZA DWZB 8B3254251A
1.866,75 €

Lambdasonde Audi A5 A6 2.0 TFSI DWZ DWZA 8B3254251A
1.600,75 €

Kraftstoffleitung Audi Porsche Seat Škoda A3 1.8 CAMB CTB 059130312AC
35,91 €

Leitung Mahle Audi VW A4 A5 A6 2.7 TDI CASA CEXA 059129711DC
271,70 €

Kühler BMW 1er 2er 3er 1.5 B37D15A B47D20B 11428596283
176,70 €

Riemenscheibe BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11237619245
140,60 €

Ölkühler Mercedes-Benz C-Klasse C-Klasse T-Model 1.6 OM654 A6541806300
212,90 €

Zweimassenschwungrad BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A 11228577213
45,60 €